| Állapotfelmérés, konzultáció, kezelési terv készítése
Bölcsességfogakkal kapcsolatos konzultáció Implantációs konzultáció Endodoncia konzultáció |
12 000 Ft. 12 000 Ft. 20 000 Ft. 15 000 Ft. |
| Parodontológiai konzultáció | 15 000 Ft. |
| Gyógyszer felírás, gyógyszeres kezelés | 3 000 Ft. |
| Periapikális röntgenfelvétel készítése | 6 000 Ft. |
| Panoráma röntgenfelvétel | 12 000 Ft. |
| Depurálás, fogkőeltávolítás (állcsontonként) | 9 000 Ft. |
| Polírozás (állcsontonként) | 3 000 Ft. |
| Professzionális fogtisztítás - homokfúvással |
35 000 Ft. |
| Szájhigénés tanácsadás | díjmentes |
| Fogfehérítés, otthoni, állcsontonként |
40 000 Ft. |
| Fogfehérítés, rendelői |
80 000 Ft. |
| Belső fogfehérítés foganként | 20 000 Ft. |
| Altatás | 100 000 Ft./óra |
| Ideiglenes tömések | 5 000 Ft.-tól |
| 3D CBCT felvétel készítése 1 állcsontra | 20 000 Ft |
| 3D CBCT felvétel készítése 2 állcsontra | 25 000 Ft | 3D Kis térfogatú cbct készítés 1-3 fog | 15 000 Ft | Bölcsességfog konzultálás Prof.dr. Joób F. Árpáddal | 25 000 Ft | Implantációs konzultálás Prof.dr. Joób F. Árpáddal | 35 000 Ft |
| Frontfog tömés | 35 000 Ft. |
| Üvegszálas tömés | 8 000 Ft. |
| Kisörlő 1 fogfelszínen | 35 000 Ft. |
| Kisörlő 2 fogfelszínen | 35 000 Ft. |
| Kisörlő 3 fogfelszínen | 40 000 Ft. |
| Örlőfog egy fogfelszínen | 35 000 Ft. |
| Örlőfog kettő fogfelszínen | 40 000 Ft. |
| Örlőfog három fogfelszínen | 45 000 Ft. |
| Fognyaki tömés (2 hónap garanciával) | 25 000 Ft. |
| Élpótlás (2 hónap garanciával) | 22 000 Ft. |
| Direkt pulpasapkázás | 15 000 Ft. |
| Inlay - porcelán | 85 000 Ft. |
| Inlay - grádia | 75 000 Ft. |
| Kofferdam felhelyezése | 6 000 Ft. |
| Barázdazárás |
12 000 Ft. |
| Gyökértömés frontfogaknál (1 csatorna) | 35 000 Ft. |
| Gyökértömés frontfogaknál (2 csatorna) | 40 000 Ft. |
| Gyökértömés kisörlőfognál | 40 000 Ft. |
| Gyökértömés eltávolítása / csatorna | 15 000 Ft. |
| Gyökértömés örlőfognál | 50 000 Ft. |
| Gyökérkezelés gyógyszeres zárással | 30 000 Ft. |
| Tágítás, átöblítés 1-2 csatorna | 35 000 Ft. |
| Tágítás, átöblítés 3-4 csatorna | 45 000 Ft. |
| Gyökérkezelés koronán keresztül | 40 000 Ft. |
| Konzultáció mikroszkópos gyökérkezelésre | 15 000 Ft. |
| Mikroszkópos kezelés | 35 000 Ft. |
| Betört műszer eltávolítás | 30 000 Ft. |
| Ideiglenes gyökértömés csere átöblítéssel | 50 000 Ft. |
| Korona eltávolítás (átvágásonként) | 5 000 Ft. |
| Digitális scan lenyomat | 10 000 Ft. |
| Csonkfelépítés | 20 000 Ft. |
| Harapásemelő | 30 000 Ft. |
| Csapos műcsonk | 28 000 Ft. |
| Préskerámia korona | 95 000 Ft. |
| Fém kerámia (porcelán) korona | 95 000 Ft. |
| Fém-kerámia (arannyal), + aranyár | 95 000 Ft. |
| Fémmentes cirkon korona | 110 000 Ft. |
| Kerámia héj |
60 000 Ft. |
| Protetikai | 60 000 Ft. |
| Protetikai fej fémkerámia koronához | 60 000 Ft. |
| Protetikai fej cirkon koronához | 100 000 Ft. |
| Direkt héj kompozit tömésből |
40 000 Ft. |
| Ideiglenes korona (rendelői, azonnali) |
8 000 Ft. |
| Ideiglenes korona (technikus által készített) | 21 000 Ft. |
| Teljes fogsor (műanyag - állcsontonként) | 195 000 Ft. |
| Fogsor javítás, -bélelés | 25 000 Ft. |
| Fémlemezes fogsor | 250 000 Ft.-tól |
| Korona visszaragasztás | 5 000 / tag |
| Kombinált pótlások elhorgonyzástól és esettől függ | 270 000-től |
| Üvegszálas csonkfelépítés | 25 000 Ft. |
| Fogak sinezése /foganként/ | 7 000 Ft. |
| Fogeltávolítás | 35 000 Ft. |
| Sebészeti fogeltávolítás | 45 000 Ft. |
| Cystectomia | 60 000 Ft. |
| Incisio | 15 000 Ft. |
| Bölcsességfog eltávolítás | 35 000 Ft. |
| Bölcsességfog eltávolítása sebészi úton | 60 000 Ft. |
| Implantátum felszabadítás | 15 000 Ft. |
| Circumcisio | 25 000 Ft. |
| Implantáció (Straumann) |
250 000 Ft. |
| Implantáció (Osstem, SIC) |
220 000 Ft. |
| Csontpótlás membránnal: +csontpótló + membrán | 100 000 Ft. |
| Ínykürettálás állcsontonként | 25 000 Ft. |
| Gyökércsúcs rezekció |
55 000 Ft. |
| Gyökércsúcs rezekció + retrográd gyökértömés (mineral trioxide aggregate) | 60 000 Ft. |
| Sinus zárás | 50 000 Ft. |
| Tejfogtömés | 18 000 Ft. |
| Tejfog húzás | 12 000 Ft. |
| Tejfog trepanálás (idegölés) | 12 000 Ft. |
| 2 alkalmas fogmosás oktatás |
9 000 Ft. |
| Egy fog fluoridálása és regenerálás | 6 000 Ft. |
| Teljes szájüreg fluoridálás és regenerálás | 18 000 Ft. |
| Kezelési terv | 30 000 Ft. |
| Unlimited csomag | 1 845 000 Ft. |
| One csomag 2 állcsontra | 1 215 000 Ft. |
| Two csomag 2 állcsontra | 1 530 000 Ft. |
| Lemez egy állcsontra | 65 000 Ft. |
| Funkciós készülékek | 95 000 Ft. |
| Retenciós lemez (állcsontonként) | 28 000 Ft. |
| Fogcsikorgatást gátló sín (állcsontonként) | 44 000 Ft. |
| Aktiválás kivehető készüléknél (alkalmanként) | 12 000 Ft. |
| Retenciós készülék / mélyhúzott sín | 30 000 Ft. |
| Fém mini (állcsontonként) | 280 000 Ft. |
| Átlátszó-esztétikus (állcsontonként) | 380 000 Ft. |
| Aktiválás fix készüléknél (alkalmanként) | 18 000 Ft. |
| Fix készülék eltávolítása (állcsontonként) (készülék levétel, polírozás, fluoridálás) |
20 000 Ft. |
| Multiband önlig.esztétikus | 345 000 Ft. |
| Láthatatlan fogszabályozás kezelési terv | 55 000 Ft. |
| Fix retainer ragasztás | 25 000 Ft. / db |
| Multiband fém | 295 000 Ft. |
| Parodontológiai konzultáció | 15 000 Ft. |
| Parodontológiai státusz felvétel | 9 000 Ft. |
| Íny alatti tasak küret / fog | 15 000 Ft. |
| Íny alatti tasak küret / kvadráns | 60 000 Ft. |
| Koronahosszabító műtét | 50 000 Ft. |
| Nyitott küret / fog | 35 000 Ft. |
| Ínyrecessziós műtét szabad kötőszöveti lebennyel | 70 000 -140 000 Ft. |
| Regeneratív parodontális műtét/ fog + anyagköltség | 40 000 Ft. / fog |
| Parodontális fennttartó kezelés, ultrahangos foglőeltávolítás kontroll | 27 000 Ft. / fog |
| Garancia Esztétikai fogkezeléseinkre 2 év garanciát (élpótlásra és fognyaki tömésre 2 hónap garancia van!!!), fogpótlásokra 4 év garanciát, kerámia és direkt héjból készűlt pótlásra 1.5 év garanciát vállalunk . |
| Nem lemondott időpont | 15 000 Ft. |
HÍVJA TELEFONSZÁMAINKAT:
RENDELÉSI IDŐBEN (H-P):
08:00 – 20:00
+36 1 3 379 079
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL:
+36 30 55 25 550
EMAIL
raliknoemi@gmail.com
Az alábbi social media felületeken is megtalálhat minket:
Joób Fogászat | 2024.
